| نام و نام خانوادگی | امتیاز نیمه اول بهمن | امتیاز کل | تعداد دفعات | شماره حواله |
| عارفه فولادکو | 107 | 1520 | دومین بار | ۶۶۶۵۶ |
| طاهره زارع پور | 54 | 2611 | اولین بار | |
| صغری رنجبرجمال ابادی | 519 | 3463 | دومین بار | 314571 |
| مهناز شیری | 52 | 3080 | دومین بار | ۹۷۶۴۳ |
| فاطمه عطاردی | 54 | 4186 | اولین بار | ۴۹۹۸۴۷ |
| خدیجه نقدی | 52 | 4132 | سومین بار | ۷۷۱۵۱۸ |
| محمد حسین زارع | 51 | 3122 | اولین بار | ۲۹۸۵۰۸ |
| الهه نجفی | 53 | 4262 | سومین بار | 420903 |
| معصومه هژبری ماهانی | 54 | 4127 | سومین بار | ۸۹۲۷۰۴ |
| مرتضی عسکری | 50 | 3851 | دومین بار | ۸۷۴۷۹۵ |
| مهدی حکیمیان | 51 | 4175 | اولین بار | ۳۷۴۵۰۷ |
| مرتضی محمد زکی | 54 | 4362 | دومین بار | ۸۳۶۵۵۷ |
| حکیمه مهدوی خانوکی | 53 | 1042 | اولین بار | ۳۳۰۷۳۷ |
| مطهره صانعی | 50 | 3426 | دومین بار | ۹۰۲۹۷۸ |
| سیده معصومه ابراهیمی | 51 | 2501 | اولین بار | ۳۶۶۷۷۲ |
| علی دهنوی | 54 | 4347 | دومین بار | ۲۸۲۸۴۵ |
| هدی پوررحیمی | 56 | 4300 | دومین بار | 301729 |
| زینب دانشور | 53 | 4353 | دومین بار | ۹۹۷۹۰۳ |
| عبدالرضا شمسایی | 53 | 3260 | اولین بار | ۴۰۸۹۹۷ |
| فایزه موسوی | 53 | 3229 | دومین بار | ۳۳۱۸۷۱ |
لطفا هنگام ارسال شماره کارت، نام و نام خانوادگی، نام بانک، ماه برنده شدن و مبلغ جایزه را ذکر نمائید.
اطلاعات خود را به ایمیل info@cafekhoondani.com ارسال فرمایید.

