| نام و نام خانوادگی | امتیاز نیمه اول آبان | امتیاز کل | تعداد دفعات | شماره حواله |
| پژمان قطبی | 55 | 3715 | اولین بار | ۲۱۰۸۴۲ |
| ابوالفضل کریمی | 55 | 4042 | اولین بار | ۵۴۹۶۶۹ |
| پريسا پاليزبان | 51 | 1728 | اولین بار | 243551 |
| زهرا سعیدی | 51 | 1325 | اولین بار | ۲۴۵۷۹۴ |
| مجید محمدپوررشنو | 57 | 3481 | سومین بار | ۲۳۷۸۲۴ |
| مجیدعسکری | 54 | 1945 | اولین بار | ۵۱۷۸۶۲ |
| علی فنودی | 54 | 3925 | اولین بار | ۱۹۸۷۳۹ |
| حمیدرضا زرعی کار | 70 | 3966 | دومین بار | ۵۵۱۶۰۰ |
| معصومه شعیبی | 55 | 3851 | اولین بار | ۴۲۰۷۰۸ |
| زهرا قربانی | 75 | 3499 | اولین بار | ۲۷۹۸۵۸ |
| آزاده غلامحسین زاده | 55 | 3709 | دومین بار | ۱۶۸۵۶۳ |
| معصومه عاشوری | 100 | 3625 | دومین بار | ۳۰۴۹۷۳ |
| محمد صدرا عسكري | 51 | 3961 | سومین بار | ۱۷۸۹۱۵ |
| قاسم فرزانه | 61 | 3859 | سومین بار | ۳۲۶۷۹۴ |
| محمدابراهیم عامریان | 55 | 3559 | پنجمین بار | ۱۳۰۸۷۹ |
| مهسا تمن | 162 | 4010 | دومین بار | 505700 |
| رقیه یاوری | 204 | 3882 | چهارمین بار | ۳۶۰۸۷۰ |
| محمدجعفر ملااحمدی | 54 | 3775 | دومین بار | ۱۷۵۶۰ |
| سکینه پورقادر | 108 | 4012 | دومین بار | 409918 |
| مصطفي عسكري | 51 | 3943 | سومین بار | ۱۳۷۵۱۴۱۵۴۹ |
لطفا هنگام ارسال شماره کارت، نام و نام خانوادگی، نام بانک، ماه برنده شدن و مبلغ جایزه را ذکر نمائید.
اطلاعات خود را به ایمیل info@cafekhoondani.com ارسال فرمایید.

