| نام و نام خانوادگی | امتیاز نیمه دوم مهر | امتیاز کل | تعداد دفعات | شماره حواله |
| مهناز شیری | 55 | 2924 | اولین بار | |
| فتح اله آزادی | 53 | 3779 | اولین بار | ۹۴۶۴۴ |
| فاطمه ناظمی | 56 | 3220 | دومین بار | ۴۶۶۸۰۶ |
| مجتبی حاتمی | 50 | 2942 | دومین بار | ۱۳۵۱۴۵۶۳۴۲ |
| علیرضا تقی زاده | 56 | 3370 | اولین بار | ۴۹۲۵۳۵ |
| زینب عباس زاده | 53 | 3934 | سومین بار | ۴۱۹۴۵ |
| هاجر مظاهری | 66 | 2682 | اولین بار | ۱۳۵۱۴۵۴۷۰۱ |
| پیام فرقان دوست حقیقی | 57 | 3827 | دومین بار | ۳۸۹۵۰۲ |
| عباسعلی درخشنده | 50 | 3209 | دومین بار | |
| غلامرضا خالقی | 58 | 2671 | سومین بار | ۶۵۴۸۱۹ |
| آرمین منانی | 78 | 3805 | اولین بار | ۶۳۵۶۵۲ |
| زهرا رضائی | 51 | 3533 | اولین بار | ۸۰۱۷۹۶ |
| فاطمه دریکوند | 55 | 3890 | سومین بار | ۱۱۷۶۶۱ |
| نسرین عامریان | 55 | 3224 | دومین بار | 99792 |
| خسرو نصرالهی | 53 | 3911 | سومین بار | ۳۶۶۶۰ |
| اعظم منتظرقائم | 87 | 3944 | سومین بار | ۶۹۰۵۲۳ |
| امیر ثابتی | 120 | 3878 | سومین بار | شماره کارت ارسالی نامعتبر است. (وجود ندارد) |
| حامد جعفری | 50 | 2157 | اولین بار | ۷۵۷۹۵۸ |
| محمدجعفر ملااحمدی | 50 | 3721 | اولین بار | ۲۶۸۹۰۳ |
| مجید سبحانی | 53 | 3757 | دومین بار | ۸۹۴۸۵۷ |
لطفا هنگام ارسال شماره کارت، نام و نام خانوادگی، نام بانک، ماه برنده شدن و مبلغ جایزه را ذکر نمائید.
اطلاعات خود را به ایمیل info@cafekhoondani.com ارسال فرمایید.

