نام و نام خانوادگی | امتیاز نیمه اول مرداد | امتیاز کل | تعداد دفعات | شماره حواله |
محمد کریم پور | 65 | 1259 | اولین بار | 248618 |
فرحناز قانع عزآبادی | 105 | 3522 | اولین بار | ۶۷۵۵۸۶ |
مجید محمدپوررشنو | 50 | 3208 | دومین بار | ۵۸۱۹۸۰ |
رخشنده کریم پور | 65 | 1252 | اولین بار | ۷۰۸۹۵۰ |
شکوفه شمسایی | 52 | 2107 | اولین بار | ۴۸۵۸۱۹ |
صفورا دژفی | 57 | 1732 | اولین بار | ۴۷۶۹۰۵ |
نرجس فاطمی یکتا | 51 | 2710 | اولین بار | ۴۱۴۹۷۴ |
فایزه موسوی | 50 | 2684 | اولین بار | |
فاطمه ایزدپناه کاظمی | 54 | 3489 | دومین بار | |
سجاد آخوند | 64 | 3614 | دومین بار | 48886 |
مهدی محمدآبادی | 58 | 3450 | اولین بار | ۲۹۵۶۲۹ |
فرزاد سبزواری | 58 | 3711 | دومین بار | ۶۸۷۸۹۰ |
مرضیه منوچهری | 52 | 2334 | اولین بار | ۱۶۹۵۰۵ |
پری علی نژاد | 53 | 3402 | اولین بار | ۶۰۹۶۹۷ |
زهره گمار | 50 | 2673 | اولین بار | ۸۵۲۶۸۳ |
سلیمه عسکری | 66 | 2036 | اولین بار | ۶۳۶۵۲۴ |
ناهید احمد زاده نمین | 58 | 3695 | اولین بار | ۷۱۷۷۷۹ |
معصومه انگشته | 50 | 2229 | دومین بار | |
مهتاب یوسفی | 50 | 3044 | دومین بار | ۸۵۲۶۳۸ |
حسین اکبرپور نیاسر | 50 | 3121 | دومین بار | ۱۴۱۲۴۰۸۱۳۱ |
لطفا هنگام ارسال شماره کارت، نام و نام خانوادگی، نام بانک، ماه برنده شدن و مبلغ جایزه را ذکر نمائید.
اطلاعات خود را به ایمیل info@cafekhoondani.com ارسال فرمایید.