| نام و نام خانوادگی | امتیاز نیمه دوم خرداد | امتیاز کل | تعداد دفعات | شماره حواله |
| متین عامریان | 61 | 2266 | دومین بار | ۸۹۱۸۸۰ |
| زهره شاهرخی قهفرخی | 53 | 584 | اولین بار | ۸۲۴۵۶۳ |
| فرنگیس اسمعیلی | 85 | 2649 | اولین بار | 61 |
| علیرضا حاتمی | 60 | 2377 | سومین بار | ۶۶۲۶۶۰ |
| بهروز خانزاده | 76 | 3217 | دومین بار | 4708 |
| معصومه علی صوفی | 61 | 3419 | دومین بار | ۶۰۹۶۱۲ |
| عباس واحد | 53 | 503 | اولین بار | ۳۹۶۵۲۱ |
| مصطفي عسكري | 53 | 3466 | اولین بار | 2170 |
| هادی عباس زاده | 1242 | 3796 | اولین بار | ۷۵۷۹۶۳ |
| مریم احمدزاده سروستانی | 84 | 3256 | اولین بار | ۵۸۱۸۹۵ |
| حمیدرضا استاد باقری نصر | 77 | 2838 | اولین بار | ۶۴۳۵۲۷ |
| آی سن انگیزه | 62 | 3402 | دومین بار | ۱۴۱۳۹۱۰۱۲۳ |
| ناصر پرندین | 60 | 1489 | اولین بار | 01404916 |
| هادی نعلبندی | 60 | 2744 | دومین بار | ۱۸۳۷۹۸ |
| الهه نجفی | 54 | 3457 | دومین بار | 374801 |
| علی طهماسبی آشتیانی | 60 | 3526 | اولین بار | ۷۸۵۷۷۹ |
| نجلا فرهادی | 57 | 1181 | اولین بار | 01416706 |
| زینب کریمی | 265 | 2743 | اولین بار | ۹۸۰۷۸۵ |
| عباس سلیمی | 54 | 2730 | دومین بار | |
| رضا فلاح عباس نژاد | 60 | 3532 | اولین بار | ۱۱۴۵۲۴ |
لطفا هنگام ارسال شماره کارت، نام و نام خانوادگی، نام بانک، ماه برنده شدن و مبلغ جایزه را ذکر نمائید.
اطلاعات خود را به ایمیل info@cafekhoondani.com ارسال فرمایید.



