| نام و نام خانوادگی | امتیاز نیمه اول اردیبهشت | امتیاز کل | تعداد دفعات | شماره حواله |
| زهرا برزگر رضائی | 52 | 3393 | اولین بار | ۶۱۴۶۵۷ |
| رحیمه همتی | 55 | 2792 | سومین بار | ۱۳۵۸۲۸ |
| علی انصاری | 52 | 3319 | سومین بار | ۳۹۵۴۱ |
| منصوره احمدزاده سروستانی | 51 | 3133 | اولین بار | ۷۷۶۱۴ |
| مینا کاشفی | 57 | 3461 | اولین بار | 8523 |
| سیدنوروزعلی امیرفخریان | 52 | 2564 | دومین بار | ۹۸۸۷۰۲ |
| هادی خسروی | 108 | 2956 | اولین بار | ۷۷۱۷۹۲ |
| فریبا حسنزاده | 52 | 3108 | اولین بار | ۷۱۴۵۸۸ |
| اکرم منصوری | 50 | 3246 | اولین بار | ۱۳۰۷۳۵ |
| مهتاب یوسفی | 50 | 2844 | اولین بار | ۱۰۲۵۵۴ |
| زهرا زارعی | 52 | 2522 | دومین بار | ۱۱۳۸۰۴ |
| نسرین عامریان | 78 | 2704 | اولین بار | 98988 |
| مرضیه بنی حسین | 52 | 2710 | دومین بار | ۹۰۶۰۱ |
| مهدیه ناظمی | 57 | 2727 | اولین بار | ۴۴۴۶۴۱ |
| قدم خیر ساری | 58 | 3486 | دومین بار | ۱۱۵۹۷۲ |
| امیر ثابتی | 57 | 3415 | دومین بار | |
| مهدی باغبان | 60 | 2787 | دومین بار | ۵۵۸۹۲۳ |
| محمدحسین پوریافر | 71 | 3160 | دومین بار | ۱۱۸۹۸۲ |
| حسنا پوررحیمی | 58 | 3427 | اولین بار | ۳۰۹۳۹ |
| احترام آزادی | 58 | 3434 | دومین بار | ۹۱۴۹۵۳ |
لطفا هنگام ارسال شماره کارت، نام و نام خانوادگی، نام بانک، ماه برنده شدن و مبلغ جایزه را ذکر نمائید.
اطلاعات خود را به ایمیل info@cafekhoondani.com ارسال فرمایید.




